
Bahan kimia industri
Asid Nitrik (HNO₃)
Kepekatan boleh dilaraskan, bendasing rendah, kegunaan luas, pengeluaran boleh dipercayai dan analisis stabil.
Yongchang menggunakan ammonia cecair sebagai bahan mentah utama dan telah membangunkan sistem produk dalam empat kategori:
Rangkaian utama kami termasuk asid nitrik, ammonium nitrat, larutan urea ammonium nitrat (UAN), kalsium nitrat dan baja sebatian nitro berasaskan kalsium ammonium nitrat (CAN).
Halaman butiran produk dan halaman hubungan kini tersedia dalam bahasa Inggeris.

Bahan kimia industri
Kepekatan boleh dilaraskan, bendasing rendah, kegunaan luas, pengeluaran boleh dipercayai dan analisis stabil.

Baja dan bahan mentah
Baja larut air berkualiti tinggi untuk pelbagai tanaman, daripada jagung, padi dan gandum hingga kapas, kacang tanah, tembakau, kentang dan pokok buah-buahan.

Baja dan bahan mentah
Sebatian baja kaya nitrogen berasaskan ammonium nitrat yang meningkatkan kesuburan tanah dan produktiviti pertanian melalui pelepasan nutrien terkawal.

Baja dan bahan mentah
Baja sebatian nitro-sulfat, nitro-klorida, berasaskan urea dan NP serta NPK larut air dalam 23 formulasi.

Baja dan bahan mentah
Butiran putih yang membekalkan nitrogen dan kalsium. Tersedia dalam beg tenunan 50 kg berlapik PE, beg jumbo atau pembungkusan tersuai.
Terakhir dikemas kini:
ANP Fertilizer
Water-Soluble Fertilizer
Nitro-Sulfur Compound Fertilizer
Potassium Nitrate Fertilizer
Urea-Based Fertilizers
Calcium Nitrate Tetrahydrate
Potassium Nitrate (Industrial)
Aluminum Nitrate
Ferric Nitrate
Cobalt Nitrate
Manganese Nitrate 50% Solution
Sahkan spesifikasi jualan, pembungkusan dan ketersediaan terkini dengan pasukan kami.
| Gred | Nitrogen Urea | Nitrogen Nitrat | Nitrogen Ammonium |
|---|---|---|---|
| UAN32 | 16% | 8% | 8% |
| UAN30 | 15% | 7.5% | 7.5% |
| UAN28 | 14% | 7% | 7% |
| Jumlah Nitrogen | Nitrogen Nitrat | Nitrogen Ammonium | Kalsium |
|---|---|---|---|
| ≥ 15.5% | ≥ 14.4% | ≥ 1.1% | ≥ 18.5% |
| Gred | Kandungan Nitrogen | Kandungan Kalium | Kandungan Fosforus |
|---|---|---|---|
| 30-4-0 | 30% | 0% | 4% |
| 30-6-0 | 30% | 0% | 6% |
| 32-4-0 | 32% | 0% | 4% |
| 33-4-0 | 33% | 0% | 4% |
| 10-10-10 + Fe | 10% | 10% | 10% |
| 20-20-20 + Fe | 20% | 20% | 20% |
| 8-45-15 + Fe | 8% | 15% | 45% |
| 20-8-28 + Fe | 20% | 28% | 8% |
| Gred | Kandungan Nitrogen | Kandungan Kalium | Kandungan Fosforus |
|---|---|---|---|
| 25-14-6 | 25% | 6% | 14% |
| 22-9-9 | 22% | 9% | 9% |
| 18-20-7 | 18% | 7% | 20% |
| 15-20-5 | 15% | 5% | 20% |
| Gred | Kandungan Nitrogen | Kandungan Kalium | Kandungan Fosforus |
|---|---|---|---|
| 28-0-8 | 28% | 8% | 0% |
| 24-6-10 | 24% | 10% | 6% |
| 26-0-0 | 26% | 0% | 0% |
| 15-15-15 | 15% | 15% | 15% |
| 26-13-0 | 26% | 0% | 13% |
| 16-5-20 | 16% | 20% | 5% |
| 19-26-0 | 19% | 0% | 26% |
| 15-4-26 | 15% | 26% | 4% |
| Nitrogen Nitrat | Kalium Larut Air |
|---|---|
| ≥ 13.5% | ≥ 46% |
| Gred | Kandungan Nitrogen | Kandungan Kalium | Kandungan Fosforus |
|---|---|---|---|
| 30-4-0 | 30% | 0% | 4% |
| 30-6-0 | 30% | 0% | 6% |
| 32-4-0 | 32% | 0% | 4% |
| 33-4-0 | 33% | 0% | 4% |
| Gred asid nitrik | Kaedah pengeluaran | Kegunaan dan catatan |
|---|---|---|
| Asid nitrik pekat 98% | Dihasilkan melalui penyulingan dalam menara pemekatan | Produk pukal utama untuk penitratan, pengoksidaan, pengeluaran ammonium nitrat dan bahan kimia khusus. |
| Asid nitrik 68% | Disediakan dengan mencampurkan asid nitrik 60% dan 98% mengikut keperluan | Mempunyai pengalaman eksport; digunakan untuk pewarna, racun perosak, penapisan logam berharga dan beberapa proses elektronik. |
| Asid nitrik 65% | Dihasilkan dengan melaras sistem asid cair atau mencampurkannya dengan asid lebih pekat | Untuk kimia umum dan pencucian asid. |
| Asid nitrik 60% | Gred asas utama daripada unit asid nitrik cair | Untuk baja dan bahan kimia perantaraan. |
| Asid nitrik 40% | Disediakan dengan mencairkan asid nitrik yang lebih pekat menggunakan air ternyah mineral mengikut keperluan | Digunakan mengikut keperluan proses pelanggan. |
| Produk | Nutrien atau gred | Bentuk | Pembungkusan yang disenaraikan |
|---|---|---|---|
| Larutan UAN | Jumlah nitrogen 28%, 30% atau ≥32.0% | Cecair | Tangki ISO atau IBC |
| Ammonium nitrat | Butiran: kandungan ≥99.5%; larutan: kepekatan 60–92.5% | Butiran atau larutan | Pukal atau beg 40/50 kg; lori tangki atau tangki ISO untuk larutan |
| Baja sebatian | 23 formulasi; nisbah nutrien berbeza | Mengikut formulasi | Saiz beg mengikut formulasi |
| CAN Fertilizer | N ≥15.5%; Ca ≥18.5% | Butiran putih | Beg tenunan 50 kg berlapik PE; Beg jumbo; Pembungkusan tersuai |
Untuk membantu kami mencadangkan produk yang sesuai, menyediakan sebut harga tepat dan mengelakkan pertikaian ujian, nyatakan kepekatan asid nitrik (HNO₃) serta keperluan berikut:
Tentukan kepekatan dan toleransi proses, kemudian semak had bendasing, bahan peralatan, pengendalian dan penghantaran. Kedua-duanya ialah kepekatan nominal; minta spesifikasi dan dokumen semasa. Kepekatan lebih rendah tidak semestinya sesuai untuk proses yang direka bagi kepekatan lebih tinggi.
Nombor gred merujuk kepada jumlah nitrogen masing-masing 28%, 30% dan sekurang-kurangnya 32.0%. Ketiga-tiganya baja cecair, tetapi syarat penyimpanan dan penggunaan perlu disemak. Minta panduan penyimpanan dan spesifikasi semasa bagi setiap gred.
Pasukan logistik menilai produk, kepekatan, pembungkusan dan destinasi. Dokumen kastam eksport barangan berbahaya boleh disediakan untuk penghantaran yang berkaitan, tertakluk pada syarat pelabuhan, pengangkut dan destinasi. Pengaturan perlu disahkan bagi setiap pesanan.
Bagi penghantaran laut, pengaturan permulaan yang disenaraikan ialah satu kontena penuh. Muatan separa boleh dibuat, dengan caj fret untuk seluruh kontena. Kuantiti bergantung pada produk, gred, pembungkusan dan laluan; rujukan muatan kontena bukan minimum sejagat bagi semua produk.
Berikan produk, gred, jumlah sampel dan destinasi kepada pasukan jualan. Ketersediaan, pengendalian dan penghantaran sampel perlu disahkan bagi setiap permintaan.
Halaman logistik menyenaraikan purata masa pelepasan 15 hari dan seawal 10 hari untuk pengaturan dipercepat. Ini rujukan masa pelepasan, bukan tarikh ketibaan yang dijamin; transit laut adalah tambahan. Sahkan masa mengikut produk, kuantiti, pembungkusan, destinasi dan jadual kapal.
Nyatakan produk, gred, destinasi dan keperluan pelanggan atau peraturan. Minta helaian data keselamatan, maklumat teknikal dan dokumen kualiti semasa, termasuk sijil analisis mengikut kelompok jika perlu. Contoh dokumen awam tidak menggantikan dokumen yang dipersetujui untuk pesanan.
Berikan produk, gred atau spesifikasi, kuantiti, pembungkusan, pelabuhan destinasi dan dokumen yang diperlukan. Tambahkan kegunaan, had bendasing atau nutrien dan tarikh penghantaran jika berkaitan. Pasukan eksport menjawab dalam 24 jam; sebut harga lengkap mungkin memerlukan pengesahan produk dan fret.