
Produtos químicos industriais
Ácido nítrico (HNO₃)
Ácido nítrico fabricado na China, com concentrações de 40–69% e ≥98%. Consulte os limites de impurezas para seu processo.
A Yongchang utiliza amônia líquida como matéria-prima principal e organiza sua produção em quatro categorias:
Nossa linha inclui solução de ureia e nitrato de amônio (UAN), fertilizantes compostos, ácido nítrico, nitrato de amônio e nitrato de cálcio e amônio (CAN).
Solicite uma cotação informando o produto, a especificação, a quantidade e o porto de destino no Brasil.

Produtos químicos industriais
Ácido nítrico fabricado na China, com concentrações de 40–69% e ≥98%. Consulte os limites de impurezas para seu processo.

Fertilizantes
Fertilizante nitrogenado líquido: solução de ureia e nitrato de amônio nas opções UAN 28, UAN 30 e UAN 32.

Fertilizantes
Nitrato de amônio granulado e em solução. Compare teores, concentrações e embalagens e solicite a especificação atual.

Fertilizantes
Fabricamos e fornecemos fertilizantes compostos granulados e solúveis em água em 23 formulações.

Fertilizantes
Grânulos brancos que fornecem nitrogênio e cálcio. Disponível em sacos de ráfia de 50 kg com revestimento de PE, big bags ou embalagem personalizada.
Última atualização:
Confirme com nossa equipe as especificações comerciais, embalagens e disponibilidade atuais.
| Especificação | Nitrogênio ureico | Nitrogênio nítrico | Nitrogênio amoniacal |
|---|---|---|---|
| UAN32 | 16% | 8% | 8% |
| UAN30 | 15% | 7,5% | 7,5% |
| UAN28 | 14% | 7% | 7% |
| Nitrogênio total | Nitrogênio nítrico | Nitrogênio amoniacal | Cálcio |
|---|---|---|---|
| ≥ 15,5% | ≥ 14,4% | ≥ 1,1% | ≥ 18,5% |
| Especificação | Teor de nitrogênio | Teor de potássio | Teor de fósforo |
|---|---|---|---|
| 30-4-0 | 30% | 0% | 4% |
| 30-6-0 | 30% | 0% | 6% |
| 32-4-0 | 32% | 0% | 4% |
| 33-4-0 | 33% | 0% | 4% |
| 10-10-10 + Fe | 10% | 10% | 10% |
| 20-20-20 + Fe | 20% | 20% | 20% |
| 8-45-15 + Fe | 8% | 15% | 45% |
| 20-8-28 + Fe | 20% | 28% | 8% |
| Especificação | Teor de nitrogênio | Teor de potássio | Teor de fósforo |
|---|---|---|---|
| 25-14-6 | 25% | 6% | 14% |
| 22-9-9 | 22% | 9% | 9% |
| 18-20-7 | 18% | 7% | 20% |
| 15-20-5 | 15% | 5% | 20% |
| Especificação | Teor de nitrogênio | Teor de potássio | Teor de fósforo |
|---|---|---|---|
| 28-0-8 | 28% | 8% | 0% |
| 24-6-10 | 24% | 10% | 6% |
| 26-0-0 | 26% | 0% | 0% |
| 15-15-15 | 15% | 15% | 15% |
| 26-13-0 | 26% | 0% | 13% |
| 16-5-20 | 16% | 20% | 5% |
| 19-26-0 | 19% | 0% | 26% |
| 15-4-26 | 15% | 26% | 4% |
| Nitrogênio nítrico | Potássio solúvel em água |
|---|---|
| ≥ 13,5% | ≥ 46% |
| Especificação | Teor de nitrogênio | Teor de potássio | Teor de fósforo |
|---|---|---|---|
| 30-4-0 | 30% | 0% | 4% |
| 30-6-0 | 30% | 0% | 6% |
| 32-4-0 | 32% | 0% | 4% |
| 33-4-0 | 33% | 0% | 4% |
| Concentração de ácido nítrico | Método de produção | Aplicações e observações |
|---|---|---|
| Ácido nítrico concentrado 98% | Produzido por retificação em torre de concentração | Produto a granel para nitração, oxidação, produção de nitrato de amônio e especialidades químicas. |
| Ácido nítrico 68% | Preparado pela mistura de ácido nítrico 60% e 98%, conforme necessário | Aplicações em corantes, pesticidas e refino de metais preciosos. Confirme os limites de impurezas exigidos pelo processo. |
| Ácido nítrico 65% | Produzido pelo ajuste da unidade de ácido diluído ou pela mistura com ácido mais concentrado | Para a indústria química geral e decapagem ácida. |
| Ácido nítrico 60% | Concentração básica principal da unidade de ácido nítrico diluído | Para fertilizantes e intermediários químicos. |
| Ácido nítrico 40% | Preparado pela diluição de ácido de maior concentração com água desmineralizada, conforme necessário | Uso conforme os requisitos do processo do cliente. |
| Produto | Nutriente ou especificação | Forma | Embalagem indicada |
|---|---|---|---|
| Solução UAN | Nitrogênio total de 28%, 30% ou ≥32,0% | Líquido | Tanque ISO ou IBC |
| Nitrato de amônio | Granulado: teor ≥99,5%; solução: concentração de 60–92,5% | Grânulos ou solução | Big bags ou sacos de 40/50 kg; caminhão-tanque ou tanque ISO para solução |
| Fertilizantes compostos | 23 formulações; a proporção de nutrientes varia | Conforme a formulação | O tamanho do saco varia conforme a formulação |
| Fertilizante CAN | N ≥15,5%; Ca ≥18,5% | Grânulos brancos | Saco de ráfia de 50 kg com revestimento de PE; big bag; embalagem personalizada |
Para avaliar o produto e preparar uma cotação, informe a concentração de ácido nítrico (HNO₃) e os seguintes requisitos:
Determine a concentração e a tolerância exigidas pelo processo. Revise os limites de impurezas, os materiais dos equipamentos, o manuseio e a entrega. Solicite especificações e documentos atuais; uma concentração menor não é automaticamente adequada a um processo projetado para uma maior.
Os números indicam os teores de nitrogênio total: 28%, 30% e pelo menos 32,0%, respectivamente. Consulte as especificações e as orientações de armazenamento e aplicação de cada tipo antes de escolher.
Nossa equipe de logística avalia produto, concentração, embalagem e destino. A documentação de exportação é preparada conforme os requisitos aplicáveis do porto, transportador e destino. As condições de transporte são confirmadas para cada pedido.
Para transporte marítimo, a opção inicial indicada é um contêiner completo (FCL). É possível carregar uma quantidade menor, com frete pelo contêiner completo. O peso depende do produto, da especificação, da embalagem e da rota.
Informe à equipe comercial o produto, a especificação, a quantidade de amostra e o destino. A disponibilidade, o manuseio e o envio precisam ser confirmados para cada solicitação.
As referências logísticas indicam expedição média de 15 dias e a partir de 10 dias para atendimento acelerado. O trânsito marítimo é adicional. Confirme o prazo do pedido conforme produto, quantidade, embalagem, destino e programação do navio.
Informe o produto, a especificação, o destino e os requisitos de documentação. Solicite fichas de dados de segurança, informações técnicas e documentos de qualidade atualizados, incluindo certificado de análise por lote quando necessário. Os exemplos públicos não substituem os documentos acordados para o pedido.
Informe produto, especificação ou formulação, quantidade, embalagem, porto de destino e documentos necessários. Quando aplicável, inclua o uso previsto, limites de impurezas ou nutrientes e a data desejada. Nossa equipe analisará as condições de produto e frete.