
Productos químicos industriales
Ácido nítrico (HNO₃)
Concentraciones ajustables, bajo contenido de impurezas, amplia aplicación, producción fiable y análisis estables.
Yongchang utiliza amoníaco líquido como materia prima principal y ha desarrollado un sistema de productos organizado en cuatro categorías:
Nuestra gama principal incluye ácido nítrico, nitrato de amonio, solución de urea y nitrato de amonio (UAN), nitrato de calcio y fertilizantes nitrocompuestos a base de nitrato de calcio y amonio (CAN).
Las páginas de detalle de producto y de contacto están disponibles actualmente en inglés.

Productos químicos industriales
Concentraciones ajustables, bajo contenido de impurezas, amplia aplicación, producción fiable y análisis estables.

Materias primas para fertilizantes
Fertilizante soluble en agua de alta calidad para una amplia variedad de cultivos, desde maíz, arroz y trigo hasta algodón, cacahuete, tabaco, patata y árboles frutales.

Materias primas para fertilizantes
Compuesto fertilizante rico en nitrógeno a base de nitrato de amonio que mejora la fertilidad del suelo y la productividad agrícola mediante la liberación controlada de nutrientes.

Materias primas para fertilizantes
Fertilizantes nitrosulfatados, nitroclorados, a base de urea y NP y NPK hidrosolubles en 23 formulaciones.

Materias primas para fertilizantes
Gránulos blancos que aportan nitrógeno y calcio. Disponibles en sacos tejidos de 50 kg con revestimiento de PE, sacos jumbo o envase personalizado.
Última actualización:
ANP Fertilizer
Water-Soluble Fertilizer
Nitro-Sulfur Compound Fertilizer
Potassium Nitrate Fertilizer
Urea-Based Fertilizers
Calcium Nitrate Tetrahydrate
Potassium Nitrate (Industrial)
Aluminum Nitrate
Copper Nitrate
Ferric Nitrate
Nickel Nitrate
Cobalt Nitrate
Manganese Nitrate 50% Solution
Zinc Nitrate
Confirme con nuestro equipo las especificaciones comerciales, los envases y la disponibilidad vigentes.
| Grado | Nitrógeno ureico | Nitrógeno nítrico | Nitrógeno amoniacal |
|---|---|---|---|
| UAN32 | 16% | 8% | 8% |
| UAN30 | 15% | 7,5% | 7,5% |
| UAN28 | 14% | 7% | 7% |
| Nitrógeno total | Nitrógeno nítrico | Nitrógeno amoniacal | Calcio |
|---|---|---|---|
| ≥ 15,5% | ≥ 14,4% | ≥ 1,1% | ≥ 18,5% |
| Grado | Contenido de nitrógeno | Contenido de potasio | Contenido de fósforo |
|---|---|---|---|
| 30-4-0 | 30% | 0% | 4% |
| 30-6-0 | 30% | 0% | 6% |
| 32-4-0 | 32% | 0% | 4% |
| 33-4-0 | 33% | 0% | 4% |
| 10-10-10 + Fe | 10% | 10% | 10% |
| 20-20-20 + Fe | 20% | 20% | 20% |
| 8-45-15 + Fe | 8% | 15% | 45% |
| 20-8-28 + Fe | 20% | 28% | 8% |
| Grado | Contenido de nitrógeno | Contenido de potasio | Contenido de fósforo |
|---|---|---|---|
| 25-14-6 | 25% | 6% | 14% |
| 22-9-9 | 22% | 9% | 9% |
| 18-20-7 | 18% | 7% | 20% |
| 15-20-5 | 15% | 5% | 20% |
| Grado | Contenido de nitrógeno | Contenido de potasio | Contenido de fósforo |
|---|---|---|---|
| 28-0-8 | 28% | 8% | 0% |
| 24-6-10 | 24% | 10% | 6% |
| 26-0-0 | 26% | 0% | 0% |
| 15-15-15 | 15% | 15% | 15% |
| 26-13-0 | 26% | 0% | 13% |
| 16-5-20 | 16% | 20% | 5% |
| 19-26-0 | 19% | 0% | 26% |
| 15-4-26 | 15% | 26% | 4% |
| Nitrógeno nítrico | Potasio soluble en agua |
|---|---|
| ≥ 13,5% | ≥ 46% |
| Grado | Contenido de nitrógeno | Contenido de potasio | Contenido de fósforo |
|---|---|---|---|
| 30-4-0 | 30% | 0% | 4% |
| 30-6-0 | 30% | 0% | 6% |
| 32-4-0 | 32% | 0% | 4% |
| 33-4-0 | 33% | 0% | 4% |
| Grado de ácido nítrico | Método de producción | Aplicaciones y notas |
|---|---|---|
| Ácido nítrico concentrado al 98 % | Producido por rectificación en una torre de concentración | Producto principal a granel para nitración, oxidación, producción de nitrato de amonio y productos químicos especializados. |
| Ácido nítrico al 68 % | Preparado mezclando ácido nítrico al 60 % y al 98 % según la necesidad | Con experiencia de exportación; se utiliza en colorantes, pesticidas, refinado de metales preciosos y algunos procesos electrónicos. |
| Ácido nítrico al 65 % | Producido ajustando el sistema de ácido diluido o mezclándolo con ácido más concentrado | Para la industria química general y el decapado ácido. |
| Ácido nítrico al 60 % | Grado básico principal de la unidad de ácido nítrico diluido | Para fertilizantes e intermediarios químicos. |
| Ácido nítrico al 40 % | Preparado diluyendo ácido nítrico de mayor concentración con agua desmineralizada según la necesidad | Uso según los requisitos del proceso del cliente. |
| Producto | Nutriente o grado | Presentación | Envase indicado |
|---|---|---|---|
| Solución UAN | Nitrógeno total del 28 %, 30 % o ≥32,0 % | Líquido | Tanque ISO o IBC |
| Nitrato de amonio | Gránulos: contenido ≥99,5 %; solución: concentración del 60–92,5 % | Gránulos o solución | A granel o sacos de 40/50 kg; cisterna o tanque ISO para solución |
| Fertilizantes compuestos | 23 formulaciones; la proporción de nutrientes varía | Según la formulación | El tamaño del saco varía según la formulación |
| CAN Fertilizer | N ≥15.5%; Ca ≥18.5% | Gránulos blancos | Saco tejido de 50 kg con revestimiento de PE; Saco jumbo; Envase personalizado |
Para recomendarle un producto adecuado, preparar una cotización precisa y evitar discrepancias en los análisis, indique la concentración de ácido nítrico (HNO₃) y los siguientes requisitos:
Determine la concentración y tolerancia que exige su proceso y revise los límites de impurezas, materiales de los equipos, manipulación y entrega. Son concentraciones nominales; solicite la especificación y los documentos vigentes. Una concentración menor no es automáticamente adecuada para un proceso diseñado para una mayor.
Los números indican el nitrógeno total: 28 %, 30 % y al menos 32,0 %, respectivamente. Son fertilizantes líquidos, pero deben revisarse sus condiciones de almacenamiento y aplicación. Solicite las indicaciones de almacenamiento y especificaciones vigentes para cada grado.
El equipo logístico revisa producto, concentración, envase y destino. Los documentos aduaneros de exportación para mercancías peligrosas pueden prepararse cuando corresponda, según los requisitos del puerto, transportista y destino. El transporte debe confirmarse para cada pedido.
Para envíos marítimos, la opción inicial indicada es un contenedor completo. Es posible cargarlo parcialmente, con flete por el contenedor completo. La cantidad depende del producto, grado, envase y ruta; la referencia de carga no es un mínimo universal.
Indique al equipo de ventas el producto, grado, cantidad de muestra y destino. La disponibilidad, manipulación y envío deben confirmarse para cada solicitud.
La página de logística indica un despacho medio de 15 días y desde 10 días para una gestión acelerada. Son referencias de despacho, no una fecha de entrega garantizada; el tránsito marítimo es adicional. Confirme los plazos según producto, cantidad, envase, destino y calendario del buque.
Indique producto, grado, destino y requisitos del cliente o regulatorios. Solicite la ficha de seguridad, información técnica y documentos de calidad vigentes, incluido un certificado de análisis por lote cuando sea necesario. Los documentos públicos de muestra no sustituyen los acordados para el pedido.
Incluya producto, grado o especificación, cantidad, envase, puerto de destino y documentos necesarios. Si procede, añada uso, límites de impurezas o nutrientes y fecha de entrega. El equipo de exportación responde en 24 horas; una cotización completa puede requerir más confirmaciones sobre producto y flete.